# From the Seamount Matlab dataset.
# Converted from Latitude and Longitude to 
# Easting and Northing for Zone 6F.
# Depth converted from feet to meters.
# Easting, Northing, Depth (m).
4364159.828142 4685431.32035 -1295.4
4371623.337499 4685602.63763 -1295.4
4358216.439139 4684175.90274 -1295.4
4379110.236878 4684652.86311 -1295.4
4384378.426447 4682537.4121 -1295.4
4367993.654135 4681072.58211 -1188.72
4373959.858763 4681206.51768 -1203.96
4349378.580271 4679502.70039 -1295.4
4360562.908567 4679785.04828 -1188.72
4379949.309381 4680222.84093 -1219.2
4355371.529616 4678544.60061 -1234.44
4388918.460934 4679291.40121 -1295.4
4365088.893713 4677669.07407 -1127.76
4370306.278705 4677789.30451 -1136.904
4374802.581236 4676777.16635 -1112.52
4358435.699736 4675284.71317 -1158.24
4351759.02792 4674003.92922 -1213.104
4380065.466819 4674665.73513 -1127.76
4386769.710299 4674802.00525 -1213.104
4363703.872023 4673188.20995 -999.744
4366682.918198 4673258.25814 -944.88
4369661.971291 4673326.75747 -957.072
4372641.031147 4673393.70799 -990.6
4344370.43269 4671583.74266 -1295.4
4393515.272698 4672707.56118 -1295.4
4362267.782584 4670929.77659 -960.12
4365245.669319 4671000.59395 -914.4
4368223.563095 4671069.86252 -868.68
4371201.463753 4671137.58238 -914.4
4374179.371137 4671203.75357 -944.88
4376412.805995 4671252.36568 -981.456
4355595.586625 4669653.36389 -1106.424
4386113.162436 4670341.51625 -1147.572
4360832.867974 4668670.95443 -966.216
4363809.594822 4668742.54081 -876.3
4366786.328833 4668812.57849 -792.48
4369763.069848 4668881.06755 -792.48
4372739.817708 4668948.00803 -784.86
4374972.383001 4668997.19716 -899.16
4390600.439804 4669317.13376 -1240.536
4348240.821959 4666126.6181 -1194.816
4359399.128786 4666411.74359 -899.16
4362374.6953 4666484.09886 -777.24
4365350.269099 4666554.90552 -716.28
4368325.850023 4666624.16364 -669.036
4371301.437915 4666691.87327 -633.984
4373533.13331 4666741.63933 -746.76
4376508.733012 4666806.63924 -891.54
4379484.339244 4666870.09081 -952.5
4354220.235019 4665169.97932 -1051.56
4363145.182194 4665390.52123 -643.128
4364632.679865 4665425.92322 -640.08
4366120.179332 4665460.93807 -536.448
4367607.680577 4665495.56581 -585.216
4369095.183578 4665529.80644 -579.12
4370582.688317 4665563.65997 -533.4
4372070.194772 4665597.1264 -643.128
4389176.635993 4665954.16994 -1203.96
4395870.515358 4666079.94952 -1295.4
4357966.565615 4664152.14423 -899.16
4360940.971345 4664225.26823 -783.336
4362428.176999 4664261.24954 -594.36
4363915.384484 4664296.84373 -533.4
4365402.593782 4664332.0508 -451.104
4366146.199105 4664349.50917 -403.86
4366889.804872 4664366.87077 -411.48
4368377.017735 4664401.30364 -502.92
4369864.232349 4664435.34941 -419.1
4371351.448696 4664469.00811 -542.544
4372838.666755 4664502.27972 -647.7
4374325.886506 4664535.16426 -670.56
4378043.943157 4664615.68223 -896.112
4382505.624496 4664709.11065 -1051.56
4365415.677535 4663776.33603 -350.52
4366159.210531 4663793.79407 -342.9
4366902.743974 4663811.15533 -350.52
4369876.882156 4663879.63266 -342.9
4361711.465788 4663131.88069 -685.8
4363198.383033 4663167.66707 -571.5
4364685.302105 4663203.06634 -408.432
4365428.76232 4663220.62082 -327.66
4366172.222984 4663238.07852 -259.08
4366915.684096 4663255.43945 -259.08
4367659.145652 4663272.70361 -335.28
4368402.607649 4663289.871 -419.1
4369146.070086 4663306.94162 -358.14
4369889.53296 4663323.91547 -289.56
4370632.996268 4663340.79256 -396.24
4372119.924178 4663374.25643 -556.26
4373606.853795 4663407.33324 -563.88
4375093.785099 4663440.023 -643.128
4365441.848137 4662664.90517 -342.9
4366185.236464 4662682.36254 -243.84
4366928.625239 4662699.72313 -213.36
4367672.014459 4662716.98696 -310.896
4368415.404121 4662734.15402 -358.14
4369158.794223 4662751.22432 -274.32
4369902.184763 4662768.19784 -274.32
4356535.179054 4661892.15646 -929.64
4359508.423552 4661966.04907 -797.052
4362481.675583 4662038.39326 -563.88
4363968.304373 4662073.98471 -527.304
4365454.934987 4662109.18908 -350.52
4366198.250971 4662126.64612 -312.42
4366941.567403 4662144.00638 -182.88
4367684.884281 4662161.26988 -274.32
4368428.201602 4662178.43661 -320.04
4369171.519364 4662195.50657 -243.84
4369914.837564 4662212.47977 -289.56
4370658.1562 4662229.35621 -396.24
4371401.475268 4662246.13588 -417.576
4372144.794768 4662262.81879 -441.96
4372888.114695 4662279.40494 -454.152
4374374.755825 4662312.28696 -563.88
4376604.720667 4662360.8843 -784.86
4379578.012894 4662424.32618 -1021.08
4365468.022868 4661553.47256 -396.24
4366211.266504 4661570.92926 -320.04
4366954.510588 4661588.28919 -198.12
4367697.755118 4661605.55235 -234.696
4368441.000093 4661622.71875 -228.6
4369184.245508 4661639.78838 -188.976
4369927.491363 4661656.76126 -289.56
4370670.737654 4661673.63737 -350.52
4371413.984378 4661690.41672 -304.8
4372157.231534 4661707.09931 -350.52
4343186.194917 4660429.06481 -1295.4
4351360.946217 4660647.69834 -1112.52
4361765.26221 4660909.02231 -701.04
4363251.600662 4660944.80593 -591.312
4364737.940954 4660980.20248 -472.44
4366224.283063 4661015.21196 -320.04
4366967.454793 4661032.57155 -205.74
4367710.626971 4661049.83438 -182.88
4368453.799593 4661067.00045 -179.832
4369196.972656 4661084.06976 -198.12
4369940.14616 4661101.0423 -243.84
4370683.3201 4661117.91809 -320.04
4371426.494475 4661134.69712 -289.56
4372169.669281 4661151.37938 -304.8
4373656.02018 4661184.45365 -542.544
4365481.111782 4660997.7556 -350.52
4366237.300649 4660459.49422 -259.08
4366980.40002 4660476.85348 -182.88
4367723.499838 4660494.11598 -173.736
4368466.600102 4660511.28172 -169.164
4369209.700808 4660528.35069 -176.784
4369952.801954 4660545.32291 -213.36
4370695.903538 4660562.19837 -228.6
4371439.005558 4660578.97707 -266.7
4372182.108009 4660595.65902 -310.896
4355104.969698 4659631.78043 -998.22
4358077.052513 4659706.4415 -873.252
4361049.142987 4659779.55424 -755.904
4362535.191046 4659815.53001 -617.22
4364021.240959 4659851.11871 -419.1
4364764.266604 4659868.76792 -304.8
4365507.292706 4659886.32037 -251.46
4366250.31926 4659903.77605 -213.36
4366993.346266 4659921.13497 -176.784
4367736.37372 4659938.39713 -155.448
4368479.40162 4659955.56254 -152.4
4369222.429963 4659972.63119 -167.64
4369965.458747 4659989.60307 -182.88
4370708.487969 4660006.47821 -224.028
4371451.517627 4660023.25659 -266.7
4372194.547718 4660039.93821 -350.52
4372937.578239 4660056.52308 -457.2
4374423.640565 4660089.40256 -655.32
4378138.803737 4660169.90813 -914.4
4381110.941679 4660232.57114 -1030.224
4387055.236619 4660353.25351 -1152.144
4393742.59745 4660481.62075 -1226.82
4364777.430986 4659313.04999 -289.56
4365520.384715 4659330.60209 -243.84
4366263.338898 4659348.05744 -225.552
4367006.293533 4659365.41602 -181.356
4367749.248617 4659382.67785 -181.356
4368492.204147 4659399.84292 -149.352
4369235.160121 4659416.91124 -198.12
4369978.116537 4659433.8828 -227.9904
4370721.073391 4659450.75761 -259.08
4371464.030682 4659467.53566 -304.8
4363304.835077 4658721.93781 -518.16
4364790.596405 4658757.33162 -365.76
4365533.477756 4658774.88338 -304.8
4366276.359562 4658792.33839 -259.08
4367019.24182 4658809.69664 -233.172
4367762.124528 4658826.95813 -237.744
4368505.007683 4658844.12287 -170.688
4369247.891283 4658861.19085 -228.6
4369990.775324 4658878.16208 -259.08
4370733.659806 4658895.03656 -316.992
4371476.544724 4658911.81429 -365.76
4372219.430076 4658928.49526 -396.24
4373705.202075 4658961.56697 -487.68
4365546.571829 4658219.16423 -335.28
4366289.381252 4658236.6189 -304.8
4367032.191128 4658253.97681 -297.18
4367775.001454 4658271.23797 -281.94
4368517.812228 4658288.40237 -220.98
4369260.623447 4658305.47003 -243.84
4370003.435109 4658322.44093 -320.04
4347734.120786 4657215.51252 -1234.44
4356646.858822 4657446.44567 -1127.76
4359617.78729 4657520.32682 -886.968
4362588.723381 4657592.65979 -655.32
4364074.194235 4657628.24573 -533.4
4365559.666933 4657663.44465 -381
4366302.403967 4657680.89897 -350.52
4367045.141455 4657698.25655 -342.9
4367787.879394 4657715.51737 -289.56
4368530.617782 4657732.68144 -289.56
4369273.356615 4657749.74876 -281.94
4370016.095892 4657766.71933 -342.9
4371501.575765 4657800.37022 -411.48
4372987.057381 4657833.63413 -502.92
4374472.54072 4657866.51106 -533.4
4376700.768914 4657915.10088 -762
4379671.745678 4657978.53293 -922.02
4382642.728968 4658040.41717 -1036.32
4363358.08627 4656499.06272 -670.56
4364843.268452 4656534.45377 -563.88
4366328.452475 4656569.45781 -457.2
4367813.638317 4656604.07485 -403.86
4369298.825959 4656638.3049 -419.1
4370784.015379 4656672.14798 -466.344
4372269.206557 4656705.60407 -512.064
4373754.399473 4656738.6732 -609.6
4352990.523748 4655129.05867 -1127.76
4358187.609085 4655260.71113 -1013.46
4361157.382847 4655333.81246 -876.3
4364127.164195 4655405.36577 -670.56
4365612.057662 4655440.56193 -563.88
4367096.952964 4655475.37111 -487.68
4368581.850081 4655509.79331 -579.12
4370066.748992 4655543.82853 -548.64
4371551.649677 4655577.4768 -588.264
4373036.552114 4655610.7381 -609.6
4374521.456285 4655643.61246 -685.8
4378233.724157 4655724.10549 -853.44
4381203.545946 4655786.75873 -981.456
4384173.374217 4655847.86432 -1066.8
4390855.510679 4655979.69352 -1112.52
4399765.072511 4656143.2793 -1295.4
4364895.95709 4654311.56893 -655.32
4366380.561796 4654346.57022 -560.832
4367865.168333 4654381.18455 -693.42
4369349.776679 4654415.41192 -693.42
4370834.386814 4654449.25233 -655.32
4372318.998717 4654482.7058 -685.8
4346368.533641 4652729.97301 -1295.4
4359727.219949 4653074.57685 -987.552
4362695.838644 4653146.89847 -815.34
4365664.464887 4653217.67221 -640.08
4368633.098512 4653286.89814 -784.86
4371601.739356 4653354.5763 -731.52
4373828.224627 4653404.31924 -777.24
4376796.877706 4653469.28896 -859.536
4379765.537551 4653532.71106 -929.64
4382734.203997 4653594.5856 -1036.32
4356072.648719 4650759.12 -1135.38
4361265.690873 4650888.04289 -950.976
4364233.154141 4650959.5849 -853.44
4367200.624917 4651029.57918 -929.64
4370168.103036 4651098.02579 -891.54
4372393.716344 4651148.34514 -845.82
4375361.206914 4651214.08347 -890.016
4378328.704372 4651278.27429 -972.312
4381296.208551 4651340.91765 -993.648
4387973.116679 4651476.20756 -1152.144
4395391.940134 4651617.34259 -1234.44
4370960.384757 4648891.98235 -990.6
4373926.712372 4648958.48916 -957.072
4350996.126171 4646179.70137 -1295.4
4357667.648281 4646350.65611 -1203.96
4362856.637921 4646478.20426 -1143
4368045.651075 4646601.01318 -1106.424
4372493.39467 4646702.50616 -1042.416
4378423.744334 4646832.41455 -1042.416
4385836.719506 4646986.09701 -1138.428
4393249.734565 4647130.11016 -1223.772
4400662.786907 4647264.45472 -1295.4
4365159.648902 4643197.03989 -1222.248
4359287.956347 4640830.30738 -1295.4
4371136.948181 4641111.73028 -1203.96
4377061.488696 4641243.15933 -1173.48
4382986.057132 4641368.40067 -1188.72
4388910.652136 4641487.45473 -1234.44
4396357.045478 4639404.58474 -1295.4
4368252.160019 4637709.28342 -1295.4
4374222.546866 4635620.82881 -1295.4
4380141.295027 4635749.13756 -1295.4
4386060.070811 4635871.26011 -1295.4
